Genshin Impact: список уровней персонажей (версия 3.1)
Выбор правильного персонажа для вашего Геншин Импакт команда может быть тяжелой работой. Есть много факторов, которые влияют на каждого персонажа, их сильные и слабые стороны.
Ниже мы подготовили списки уровней для каждого типа персонажей, включая основной DPS, вспомогательный DPS и поддержку, чтобы вы могли выбрать лучший вариант для каждой роли в вашей команде. Это может помочь вам эффективно сочетать 5-звездочных и 4-звездочных персонажей и выбирать лучших персонажей для создания.
Уровневый список основных персонажей DPS
Это список уровней для Основные персонажи DPS . Рейтинги каждого персонажа основаны на силе обычной и заряженной атаки, общем уроне АТК, дальности и многом другом.
| Уровень | Персонажей | |
| СС | ||
| Аяка | Высокий базовый CRIT DMG и отличный DMG от Elemental Burst. | |
| Аято | Высокий базовый CRIT DMG и высокий общий DMG. | |
| Дилюк | Отличный базовый показатель CRIT и Elemental Burst имеют большую область действия. | |
| Ганью | Отличный базовый показатель CRIT и высокий общий урон. | |
| Ху Тао | Высокий базовый урон CRIT и сильные заряженные атаки. | |
| Это | Отличный базовый показатель CRIT и сильные заряженные атаки. | |
| С | Юла | High Base CRIT DMG и Elemental Burst имеют большую область действия. |
| Райден Сёгун | High Electro DMG и высокая перезарядка энергии. | |
| Кэцин | Высокий базовый КРИТИЧЕСКИЙ Урон и быстрая заряженная атака. | |
| Тарталья (Чильде) | Высокий урон и возможность переключения между атаками ближнего и дальнего боя. | |
| Тигнари | Сильные заряженные атаки. | |
| Сяо | Может наносить большой урон и имеет отличный базовый показатель CRIT. | |
| Ёимия | Отличный базовый показатель CRIT. | |
| Цино | Высокий базовый КРИТИЧЕСКИЙ Урон. | |
| А | Клее | Ближний, но высокий базовый поджигатель DMG. |
| Хэйцзоу | Elemental Burst сложно использовать, но он имеет высокий базовый урон. | |
| Нингуан | Медленные атаки, но отличный Geo DMG и Elemental Burst DMG. | |
| Янфэй | Ближний радиус действия, но высокий урон, особенно с заряженными атаками. | |
| Ноэль | Низкий базовый урон, но Elemental Burst дает обычной атаке высокий географический урон. | |
| Б | Бритва | Высокий физический урон, но ближний и стихийный взрыв можно использовать только на поле боя. |
| С | Элой | Низкий урон от обычной атаки. |
Уровневый список персонажей Sub-DPS
Ниже вы найдете список уровней для Персонажи Sub-DPS в Genshin Impact . Каждый рейтинг основан на навыках стихий и скорости перезарядки, силе, области действия и многом другом.
| Уровень | Персонажей | |
| СС | Альбедо | Чрезвычайно низкое время восстановления для навыка стихий, сильный взрыв стихий и большая область действия. |
| Сянлин | Сильный стихийный взрыв с большой областью действия. | |
| Синцю | Strong Elemental Burst и Elemental Skill обеспечивают Elemental Particles. | |
| Елан | Elemental Burst дает дополнительный урон активному персонажу, а Elemental Burst и Skill сильны. | |
| Венти | Высокая перезарядка энергии и очень сильный навык стихий и взрыв. | |
| С | Синобу | Великий элементальный навык и электро-урон. |
| Яэ Мико | Короткое время восстановления навыка стихии, а также навык стихии и взрыв предлагают высокий урон от электро. | |
| Бейдоу | Great Elemental Burst DMG и Electro DMG. | |
| Фишль | Великий элементальный навык и взрывной урон, а также дает частицы электроэнергии. | |
| А | Кэндис | Elemental Burst делает других персонажей мокрыми, новысокий ДМГ. |
| Нилоу | В настоящее время ограничено из-за необходимости в команде, ориентированной на Дендро, но имеет отличный урон и дебаффы для врагов. | |
| Коллеи | Elemental Skill имеет длительное время восстановления, но Elemental Burst имеет большую область действия. | |
| Тома | Elemental Skill имеет долгую перезарядку, но имеет отличное применение Pyro с Elemental Burst. | |
| Розария | Elemental Skill трудно использовать против крупных врагов, но он имеет сильный Cryo DMG и CRIT Rate. | |
| Каея | Elemental Skill имеет небольшую область действия, но имеет короткое время восстановления и хороший урон. | |
| Б | Чонгюн | Слабый Elemental Burst и медленные атаки. |
| Синьян | Слабый элементальный навык и должен поразить нескольких врагов, чтобы увеличить Урон от поджигателя. | |
| С | Янтарный | Weak Elemental Skill и Elemental Burst имеют небольшую область действия. |
Уровневый список персонажей поддержки
Это список уровней для персонажей поддержки. Рейтинг каждого персонажа зависит от множества факторов, включая способности «Исцеление» и «Щит», баффы «Атака» и «Элементы» и многое другое.
| Уровень | Персонажей | |
| СС | Чжунли | Имеет очень сильный щит и может использовать Elemental Burst, чтобы окаменеть врагов. |
| Казуха | Бафф на урон от стихий и высокий урон от вихря. | |
| Беннет | Elemental Burst дает очень сильный бафф на атаку и исцеление. | |
| Кокоми | Elemental Skill может исцелить активного персонажа, а Elemental Burst может нанести урон и обеспечить исцеление. | |
| Мона | Strong Elemental Burst, который также увеличивает DMG. | |
| С | Жан | Elemental Burst обеспечивает исцеление, а также DMG, а обычные атаки исцеляют группу. |
| Кудзё Сара | Дает баффы ATK и перезарядку энергии. | |
| Сахароза | Дает отряду бонус к мастерству стихий, а взрыв стихий дает контроль над толпой. | |
| Диона | Обеспечивает сильный щит и исцеление. | |
| Дори | Обеспечивает исцеление, а также дополнительную перезарядку энергии. | |
| Гороу | Elemental Burst усиливает DEF группы и дает отличный Geo DMG. | |
| Саю | Elemental Burst предлагает исцеление и дает сильный Anemo DMG. | |
| А | Варвара | Elemental Skill и Burst имеют длительное время восстановления, но обеспечивают сильное исцеление. |
| Шэньхэ | Дает сильные баффы Elemental Burst и ATK, но эффективность ограничена для не крио-персонажей. | |
| Цици | Долгие кулдауны для Elemental Skill и Burst, но обеспечивают отличное исцеление. | |
| Юн Джин | Долгая перезарядка для Elemental Skill, но Elemental Burst предлагает повышение нормального урона ATK. | |
| Б | Лиза | Elemental Burst имеет высокую стоимость энергии, но имеет большую область действия вместе с Elemental Skill. |
| С | Нет |



